2012 සිට 2020 වර්ෂය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති ඔප්පු සංඛ්‍යාව
  ඉඩම් රෙඡිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 2012  2013  2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 අම්පාර

5092

2547 5103 5136 5435 5,758 4927 7078 4640
2 අනුරාධපුර 15447 13776 15647 16045 16731 16,476  15200 13940 8920
3 අත්තනගල්ල - 29666 34073 35919 36892 35,614  35702 35876 23863
4 අවිස්සාවේල්ල 31864 18831 10351 24159 27871 27,631  29095 25627 3776
5 බදුල්ල 24235 22383 34826 25390 20463 25,295  25406 23251 24095
6 බලපිටිය 17709 10571 11262 12641 13184 12,776  12937 11724 11013
7 මඩකලපුව 22019 18725 19929 21131 28894 30,779  28114 21995 21441
8 හලාවත 13436 7106 14520 14740 16015 16,410  14475 15127 12494
9 කොළඹ 50690 31855 37750 44399 55508 57,003  53371 52851 27016
10 දෙල්කඳ නුගේගොඩ 61621 56334 63038 66152 67607 65,710  65912 56725 48348
11 ඇල්පිටිය 272 10895 11043 11431 12304 12,397  12196 11576 8874
12 ඇඹිලිපිටිය - - 11129 10589 11684 11,412  10650 11520 7856
13 ගාල්ල 43652 37624 39773 42457 41841 42,367  36516 29097 33425
14 ගම්පහ 104284 86405 93010 98921 102940 105,002  98154 103952 51930
15 ගම්පොල 12163 10756 11019 11632 11617 11,858  10765 12017 10575
16 හෝමාගම 50655 50905 54840 59526 60855 61053  7366 5134 42272 
17  හම්බන්තොට 8629 7408 8981 7897 8919 9518  65789 57854 7767 
18 හොරණ 23736 11224 22587 23868 26508 26,767  38406 30565 35956
19 යාපනය 31100 25154 23796 25430 31338 30,658  31721 33528 28923 
20 කල්මුනේ 18964 16367 15839 16717 21020 20,193  19421 17491 17919 
21 කළුතර 16455 13483 13570 14475 15204 14,746  14863 14738 11313 
22 මහනුවර 57507 53350 53332 59914 61185 52,937  65394 64555 58485 
23 කෑගල්ල 37313 35345 36288 36805 39267 40,103  36794 95912 32315 
24 කිලිනොච්චි 2531 1780 2916 2241 2522 2,800  3086 4987 3610 
25 කොටපොල 5753 5223 5541 5607 5972 6,113  5919 5358 3750 
26 කුලියාපිටිය 35772 40896 40960 43637 44165 42,985  42458 41616 17214 
27 කුරුණෑගල 80049 61620 66183 67458 68694 68,550  67663 47329 58555 
28 මන්නාරම 4685 4712 4855 3754 4781 4,252  4416 5215 4098 
29 මාරවිල 24734

22417

23911 26584 27672 24,522  29034 27859 25282 
30 මාතලේ 25457 23023 25372 26846 26912 27,311  25163 25889 24217 
31 මාතර 40320 38028 40381 45694 42011 36,642  45673 49584 41593 
32 මතුගම 16151 15598 16394 17121 16078 16,141  17603 17098 16202 
33 මොණරාගල 11998 10783 12368 13233 14040 13,858  13366 12139 10517 
34 මුලතිව් 1174 1353 1635 1415 2311 2,634  1715 3464 2489 
35 මීගමුව 52072 33336 33319 37256 38532 39,141  39182 33525 25409 
36 නිකවැරටිය 11247 13542 13472 13062 13448 14,025  13960 12381 12283 
37 නුවරඑලිය 10538 8962 10059 10154 10117 9,491  8595 9743 8224 
38 පානදුර 22158 20279 22034 24032 24321 22,959  23270 1775 14366 
39 පේදුරු තුඩුව 5511 4732 4472 4530 5915 4,974  6345 6481 5694 
40 පොළොන්නරුව 13898 7346 11285 7385 12066 12,503  10601 8975 5625 
41 පුත්තලම 12118 12380 13716 14323 16061 16,059  16100 12560 7944 
42 රත්නපුර 35361 33424 25135 27329 27999 27,253  28186 25435 24071 
43 තංගල්ල 14647 12894 16078 14211 14533 15,371  14700 13951 13453 
44 ත්‍රිකුණාමලය 5997 6393 7541 7320 9027 8,421  8597 7964 3610 
45 වවුනියාවේ 2082 2315 2900 1892 3073 3,588  3082 3047 2683 
  මුළු එකතුව 10,81,096 9,51,746 10,42,233 11,00,458 11,63,532 1,152,056  1,161,888         11,28,508             864105 

முகவரி

தலைமை பதிவாளர் திணைக்களம்

234/A3,
டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல,
இலங்கை.

தொடர்புகளுக்கு
+94 112 889 488 - 489

மின்னஞ்சல்
info@rgd.gov.lk